tarifas
| Tarifas | Bimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|
| Contratapa | 800 | 720 | 650 |
| Retiro de Tapa | 600 | 530 | 480 |
| Retiro de contratapa | 550 | 480 | 440 |
| Página completa | 500 | 430 | 380 |
| 1/2 página | 260 | 220 | 200 |
| 1/3 página | 180 | 150 | 135 |
| 1/4 página | 140 | 120 | 105 |
| 1/6 página | 100 | 80 | 70 |
| Listing+mapa | 100 | 80 | 70 |
| Listing | 50 | 50 | 50 |
